| | Наименование | кол-во | дата выпуска | категория | цена (руб) за 1 шт. |
| 1 | Шина носовая 800х225 | | | 1 | договорная |
| 2 | Шина основная 930х305 | | | 1 | договорная |
| 3 | Стекло Т54.01А (центральное) | 1 | 11.06.1996 | 1 | продано |
| 4 | Стекло Т54.02А (правое) | 1 | 1996 | 1 | продано |
| 5 | Стекло Т54.02А (левое) | 1 | 05.02.1996 | 1 | продано |
| 6 | Тормозной диск КТ141-050 | 0 | | 1 | продан |
| 7 | Тормозной диск КТ141-090 | 6 | | 1 | продан |
| 8 | Тормозной диск КТ141-070 | 11 | | 1 | продан |
| 9 | Тормозной диск КТ141-080-1(2) | 1 | | 1 | 8 000 |
| 10 | Автомат антиюзовый УА-51Б-4 | 1 | 11.01.1984 | 1 | продан |
| 11 | Блок БОГ-1 сер.2 | 2 | 30.05.1992 | 1 | 15 000 |
| 12 | Выключатель коррекции ВК-90М сер.1 | 2 | 24.01.1990 | 1 | 40 000 |
| 13 | Блок контроля питания БКП-4 | 1 | 29.06.1978 | 2 | 6 400 |
| 14 | Блок контроля питания БКП-4 | 1 | 09.10.1980 | 2 | 6 400 |
| 15 | Ф/элемент 340043а | 16 | | | 320 |
| 16 | Клапан обратный ОК-12а | 1 | 10.01.1980 | 1 | 3 200 |
| 17 | Кран эл.магнитный КЭ-5 | 1 | 30.11.1985 | 1 | 3 200 |
| 18 | Клапан обратный 4489 | 4 | 1979 | 1 | 3 200 |
| 19 | Регулятор избыт. давления 4561ат | 1 | 24.09.1981 | 1 | 6 400 |
| 20 | Регулятор избыт. давления 4561ат | 1 | 10.02.1982 | 1 | 6 400 |
| 21 | Регулятор избыт. давления 4561ат | 1 | 02.09.1980 | 1 | 6 400 |
| 22 | Регулятор избыт. давления 4833 | 1 | 17.12.1979 | 1 | 6 400 |
| 23 | Импульс.преобразователь 4735т | 1 | 17.04.1978 | 1 | 6 400 |
| 24 | Золотник замка подвески 154.80.4106.515.01 | 1 | 19.04.1977 | 1 | 2 560 |
| 25 | Золотник замка подвески 154.80.4106.515.01 | 1 | 20.12.1982 | 1 | 2 560 |
| 26 | Золотник замка подвески 154.80.4106.515.02 | 1 | 13.05.1978 | 2 | 2 560 |
| 27 | Золотник замка подвески 154.80.4106.515.02 | 1 | 12.10.1977 | 1 | 2 560 |
| 28 | Кран с трос.управлением 154.00.5855.000 | 1 | 16.07.1982 | 1 | 3 200 |
| 29 | Клапан челночный УГ-97-7 | 1 | 19.10.1983 | 1 | 9 600 |
| 30 | Кран ГА-158 | 1 | 05.04.1985 | 1 | 9 600 |
| 31 | Кран ГА-158 | 1 | 29.03.1990 | 1 | 9 600 |
| 32 | Реверсив.порционер ГА57-/1У | 1 | 15.11.1982 | 1 | 6 400 |
| 33 | Указатель углов атаки и перегрузок УАП-12кр | 8 | 26.10.1983 | 1 | 6 400 |
| 34 | Указатель углов атаки и перегрузок УАП-12кр | 1 | 20.02.1975 | 2 | 3 200 |
| 35 | Указатель углов атаки и перегрузок УАП-12кр | 1 | 26.02.1974 | 2 | 3 200 |
| 36 | Указатель углов атаки и перегрузок УАП-12кр | 1 | 28.09.1973 | б/у | 3 200 |
| 37 | Указатель углов атаки и перегрузок УАП-32 | 1 | 29.08.1985 | 1 | 6 400 |
| 38 | Указатель УАП-32 | 1 | 25.11.1992 | 1 | 6 400 |
| 39 | Клапан 1923А-1-Т | 1 | 1973 | б/у | 640 |
| 40 | Клапан 1923А-1-Т | 4 | 10.05.1977 | 1 | 3 200 |
| 41 | Клапан 1923А-1-Т | 1 | 23.10.1975 | 1 | 3 200 |
| 42 | Клапан 1923А-1-Т | 1 | 18.01.1978 | б/у | 1 600 |
| 43 | Решетка НУ-5810-40м1 | 2 | | 1 | 1 600 |
| 44 | Клапан 654300а | 2 | | 1 | 3 200 |
| 45 | Фильтр 723900-4ат | 3 | | 1 | 1 600 |
| 46 | Фильтр 723900-6ат | 9 | | 1 | 1 600 |
| 47 | Клапан 1890а5т | 1 | | 1 | 3 200 |
| 48 | Автомат АЗС-25 | 28 | | 1 | 3 200 |
| 49 | Автомат АЗС-30 | 3 | | 1 | 3 200 |
| 50 | Автомат АЗС-50 | 6 | | 1 | 3 200 |
| 51 | Автомат АЗМФ-30 | 1 | | 1 | 3 200 |
| 52 | Датчик избыт.давления ДДиП | 6 | 29.01.1980 | 1 | 4 800 |
| 53 | Датчик избыт.давления ДДиП | 2 | 10.01.1979 | 1 | 4 800 |
| 54 | Датчик избыт.давления ДДиП | 2 | 29.04.1978 | 1 | 4 800 |
| 55 | Датчик избыт.давления ДДиП | 1 | 27.10.1981 | 1 | 4 800 |
| 56 | Блок В-53 | 1 | 28.01.1986 | 1 | 6 400 |
| 57 | Вычислитель В-56 | 1 | 19.09.1990 | 1 | 12 800 |
| 58 | Указатель расхода воздуха УРВ-1500 | 1 | 24.04.1986 | 1 | 9 600 |
| 59 | Указатель УВПД-5-0.8к | 1 | 11.10.1989 | 2 | 6 400 |
| 60 | Указатель УВПД-5-0.8Вк | 2 | 19.05.1982 | 1 | 6 400 |
| 61 | Указатель УВПД-5-0.8пб | 1 | 29.04.1991 | 1 | 9 600 |
| 62 | Прибор ЭП-396т | 1 | 03.06.1992 | 1 | 25 000 |
| 63 | Прибор ЭП-396т | 1 | 15.02.1993 | 1 | 25 000 |
| 64 | Прибор ЭП-632т | 1 | 23.10.1992 | 1 | 25 000 |
| 65 | Прибор ЭП-632т | 1 | 30.05.1993 | 1 | 25 000 |
| 66 | Прокладка 0557148 | 2 | без паспорта | 1 | 640 |
| 67 | Прокладка 0566641 | 2 | без паспорта | 1 | 640 |
| 68 | Фильтр радиопомех В-34 | 1 | 28.03.1980 | 2 | 3 200 |
| 69 | Коробка распределительная блока В-42 | 1 | 26.02.1981 | 1 | 3 200 |
| 70 | Блок В-140 | 1 | 26.04.1990 | 1 | 8 000 |
| 71 | Блок БДЛУ-1-0.5 | 1 | 26.01.1979 | 1 | продан |
| 72 | Пульт ФАУ (оиз.154.835.00) | 1 | 20.06.1985 | 1 | 8 000 |
| 73 | Заглушка 124-9969-0 | 1 | | | 1 600 |
| 74 | Эл. магнитный клапан МКТ-14 | 1 | 23.03.1983 | 1 | 6 400 |
| 75 | Эл. магнитный клапан МКТ-158 | 1 | 28.12.1991 | 1 | 9 600 |
| 76 | Эл.магнитный клапан МКТ-165 | 1 | 04.10.1990 | 1 | 9 600 |
| 77 | Датчик давления индукт. ИД-150 | 9 | 14.12.1979 | 1 | 1 600 |
| 78 | Датчик давления индукт. ИД-150 | 1 | 06.09.1974 | 1 | 1 600 |
| 79 | Датчик давления индукт. ИД-150 | 2 | 02.10.1975 | 1 | 1 600 |
| 80 | Датчик давления индукт. ИД-150 | 5 | 15.04.1976 | 1 | 1 600 |
| 81 | Датчик давления индукт. ИД-150 | 2 | 11.08.1977 | 1 | 1 600 |
| 82 | Датчик давления индукт. ИД-150 | 9 | 18.01.1978 | 1 | 1 600 |
| 83 | Реле давления ИКДРДА-400-310-0 | 1 | 31.08.1979 | б/у | 960 |
| 84 | Реле давления ИКДРДА-400-310-0 | 2 | 24.07.1980 | 1 | 1 600 |
| 85 | Реле давления ИКДРДА-400-310-0 | 4 | 31.03.1981 | 1 | 1 600 |
| 86 | Реле давления ИКДРДА-400-310-0 | 2 | 21.01.1987 | 1 | 1 600 |
| 87 | Изделие ТС-1 | 1 | 10.01.1990 | 1 | 9 600 |
| 88 | Автомат АУАСП-12кри-1 | 4 | 1983 | 1 | 16 000 |
| 89 | Блок усилителя БУ | 1 | 30.10.1980 | б/у | 8 000 |
| 90 | Блок усилителя БУ | 1 | 10.07.1980 | 2 | 8 000 |
| 91 | Блок усилителя БУ | 1 | 28.07.1978 | б/у | 4 800 |
| 92 | Блок усилителя БУ | 1 | 20.12.1979 | 1 | 6 400 |
| 93 | Высотомер ВЭМ-72МК | 1 | 1991 | 1 | продан |
| 94 | Прибор ПНП-1 сер.2 | 2 | 1981 | 1 | 40 000 |
| 95 | Коробка ПМК-21ТВ сер.2 | 1 | 1985 | 1 | 25 000 |
| 96 | Блок БИ-2АЮ | 1 | 31.03.1992 | 2 | продан |
| 97 | Приемник ППД-1М сер 2 | 2 | 1985 | 1 | 12 000 |
| 98 | Блок БРН-208М7Б | 1 | 31.05.1993 | 1 | 40 000 |
| 99 | Блок БРН-208М7А | 1 | 1992 | 1 | 40 000 |
| 100 | Насос плунжерный НП-89Д | 1 | 28.04.1993 | 2 | продан |
| 101 | Блок БЗУ 376СП-4с | 1 | 19.04.1993 | 1 | продан |
| 102 | Сигнализатор СНП-1 | 1 | 28.07.1993 | 1 | 20 000 |
| 103 | Сигнализатор СНП-1 | 4 | 1990 | б/у | 12 000 |
| 104 | Э/механизм МПК-13 БТВ | 1 | 1991 | 1 | продан |
| 105 | Сигнализатор давления МСТВ-2,5с | 1 | 31.10.1981 | 1 | 10 000 |
| 106 | Автомат защиты АЗП-А2 | 2 | 19.04.1993 | 1 | продан |
| 107 | МГВ-1СК сер.01 (ремфонд) | 1 | 1988 (б/п) | 1 | 40 000 |
| 108 | Авиагоризонт АГР-72А (ремфонд) | 1 | 1990 | СНЭ-4341ч. | продан |
| 109 | Авиагоризонт АГР-72А (ремфонд) | 1 | 1993 | СНЭ-4400ч. | продан |
| 110 | Система ССП-2А | 1 | 1992 | 1 | продана |
| 111 | Колесо нетормозное КН-10 | 2 | 1996 | 1 | продано |
| 112 | Э/механизм ЭПВ-150МТ 2 сер. | 4 | 1994 | 1 | продан |
| 113 | Механизм МКВ-43А сер.2 | 1 | 1982 | 1 | 15 000 |
| 114 | Механизм МКВ-43 сер.2 | 1 | 1990 | 1 | 15 000 |
| 115 | Э/механизм МП-250 (ход 180мм) | 1 | 1991 | 1 | продан |
| 116 | Э/механизм МП-100М (ход182+60мм) | 1 | 1992 | 1 | продан |
| 117 | Э/механизм МП-100М (ход182+80мм) | 1 | 1992 | 1 | 12 000 |
| 119 | Электр. указатель поворота ЭУП-53МП-500 | 1 | 1993 | 1 | продан |
| 120 | Регулятор РППО-30КП | 1 | 1993 | 1 | продан |
| 121 | Регулятор РППО-30КП | 1 | 1985 | 1 | продан |
| 122 | Регулятор РН-180М | 1 | 1985 | 1 | 20 000 |
| 123 | Датчик ДПО-30К | 1 | 1992 | 1 | 50 000 |
| 124 | Лампа самолетная СМЗ 28-70 | 120 | | 1 | продана |
| 125 | Лампа люминесцентная ЛБ 8-2 | 20 | | 1 | 50 |
| 126 | Микрофон СГУ-15 | 50 | | 1 | 3 000 |
| 127 | Гарнитура ГСШ-А-18 | 10 | 1993 | 1 | 3 500 |
| 128 | Шлиц-шарнир 154.02.4101.100/01 | 1 | 18.05.1993 | 1 | договорная |
| 129 | Шифратор Ш-01 (СОМ-64) | 1 | 07.12.1990 | СНЭ-1903 ч. | продан |
Указанные цены на продукцию носят рекомендательный характер и могут быть
изменены в любой момент в зависимости от конъюнктуры рынка и соотношения
спроса и предложения.